(资料图)
沪深交易所2023年02月08日公布的交易公开信息显示,鸿博股份因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。鸿博股份当日收报9.85元,涨跌幅10.06%,换手率1.97%,成交额9570.06万元。异常期间02月07日至02月08日,期间涨幅21.01%,累计偏离值21.19%,区间成交额4.44亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 申港证券广东分公司 | 3057.66 | 0 | 3057.66 |
2 | 东亚前海证券深圳分公司 | 2452.16 | 3.28 | 2448.88 |
3 | 东亚前海证券江苏分公司 | 1879.8 | 0 | 1879.8 |
4 | 兴业证券厦门湖里大道营业部 | 1607.59 | 10.42 | 1597.17 |
5 | 中国银河证券杭州凤起路营业部 | 1377.76 | 31.87 | 1345.9 |
合计 | - | 10374.97 | 45.57 | 10329.41 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 安信证券潮州城新西路营业部 | 0 | 1547.9 | -1547.9 |
2 | 东莞证券江门分公司 | 7.8 | 945.66 | -937.85 |
3 | 国都证券开封大梁路营业部 | 240.53 | 883.64 | -643.1 |
4 | 中国中金财富证券深圳分公司 | 20.85 | 750.59 | -729.74 |
5 | 华泰证券郑州经三路营业部 | 15.73 | 741.22 | -725.49 |
合计 | - | 284.91 | 4869.01 | -4584.08 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。